AD COMPASS

発行部数

京都市内で朝刊54.5%、夕刊50.6%のシェアを獲得。

○京都新聞発行部数

刊別 発行部数
朝刊 292,605部
夕刊 72,171部
※2024年10月現在(社)日本ABC協会調べ。

○京都府内シェア(朝刊)

媒体 部数 シェア
京都府内シェア(朝刊) 京都新聞 240,173 47.1%
A紙 77,397 15.2%
B紙 14,070 2.8%
C紙 27,476 5.4%
D紙 32,833 6.4%
E紙 117,886 23.1%
その他 7
合計 509,842
※2024年10月現在(社)日本ABC協会調べ。

○京都府内シェア(夕刊)

媒体 部数 シェア
京都府内シェア(朝刊) 京都新聞 69,458 37.5%
A紙 35,406 19.1%
B紙 4,531 2.4%
C紙 14,127 7.6%
D紙 14,394 7.8%
E紙 47,544 25.6%
その他 0
合計 185.460
※2024年10月現在(社)日本ABC協会調べ。

○京都市内シェア(朝刊)

媒体 部数 シェア
京都市内シェア(朝刊) 京都新聞 140,726 53.5%
A紙 35,554 13.5%
B紙 4,035 1.5%
C紙 16,210 6.2%
D紙 7,488 2.8%
E紙 59,150 22.5%
その他 0
合計 263,163
※2024年10月現在(社)日本ABC協会調べ。

○京都市内シェア(夕刊)

媒体 部数 シェア
京都市内シェア(夕刊) 京都新聞 48,801 43.1%
A紙 20,088 17.7%
B紙 2,056 1.8%
C紙 9,337 8.2%
D紙 5,021 4.4%
E紙 27,977 24.7%
その他 0
合計 113,280
※2024年10月現在(社)日本ABC協会調べ。

○滋賀県内シェア(朝刊)

媒体 部数 シェア
滋賀県内シェア(朝刊) 京都新聞 52,140 19.6%
A紙 48,442 18.2%
B紙 10,010 3.8%
C紙 13,064 4.9%
D紙 19,791 7.4%
E紙 81,047 30.5%
F紙 41,176 15.5%
その他 -
合計 265,670
※2024年10月現在(社)日本ABC協会調べ。

○滋賀県内シェア(夕刊)

媒体 部数 シェア
滋賀県内シェア(夕刊) 京都新聞 2,474 11.7%
A紙 6,419 30.3%
B紙 7 0.0%
C紙 2,647 12.5%
D紙 - -
E紙 9.545 45.0%
F紙 108 0.5%
その他 -
合計 21.200
※2024年10月現在(社)日本ABC協会調べ。

○京都府における各紙部数(朝刊)

地域 京都新聞 A紙 B紙 C紙 D紙 E紙 その他 合計
京都府 240,173 77,397 14,070 27,476 32,833 117,886 7 509,842
京都市 140,726 35,554 4,035 16,210 7,488 59,150 263,163
北区 17,293 3,134 170 1,313 400 2,919 25,229
上京区 11,492 284 4,044 15,820
左京区 13,161 6,425 435 2,217 1,108 3,045 26,391
中京区 9,997 6,673 483 4,089 1,695 3,933 26,870
東山区 5,105 637 204 624 282 3,647 10,499
下京区 7,237 2,595 548 1,584 287 2,928 15,179
南区 9,524 1,170 220 920 311 2,866 15,011
右京区 19,923 3,024 365 943 709 7,871 32,835
伏見区 20,017 4,651 605 1,939 1,109 14,794 43,115
山科区 13,264 2,945 299 964 548 6,362 24,382
西京区 13,713 4,300 422 1,617 1,039 6,741 27,832
福知山市 3,908 2,927 665 539 1,326 4,779 7 14,151
舞鶴市 5,916 2,641 558 420 3,109 7,154 19,798
綾部市 3,468 1,524 232 179 784 2,421 8,608
宇治市 16,999 7,081 673 1,932 7,460 7,243 41,388
宮津市 2,107 844 231 122 579 1,331 5,214
亀岡市 12,408 1,710 236 547 295 3,005 18,201
城陽市 7,915 2,580 338 592 961 4,007 16,393
向日市 6,852 3,600 290 1,073 1,525 1,687 15,027
長岡京市 5,927 3,500 312 1,140 904 2,569 14,352
八幡市 3,018 2,954 1,020 987 2,237 4,764 14,980
京田辺市 3,611 3,150 543 923 1,431 5,046 14,704
京丹後市 5,335 1,382 2,637 300 1,344 4,062 15,060
南丹市 5,631 475 69 153 132 488 6,948
木津川市 2,178 4,205 1,577 1,068 1,660 4,627 15,315
乙訓郡 2,379 600 130 170 3,279
久世郡 1,712 90 1,117 2,919
綴喜郡 2,300 293 80 162 100 2,935
相楽郡 1,867 1,513 66 691 496 2,864 7,497
船井郡 2,581 151 13 21 33 43 2,842
与謝郡 3,335 713 365 157 969 1,529 7,068
※2024年10月現在(社)日本ABC協会調べ。

○滋賀県における各紙部数(朝刊)

地域 京都新聞 A紙 B紙 C紙 D紙 E紙 F紙 合計
滋賀県 52,140 48,442 10,010 13,064 19,791 81,047 41,176 265,670
大津市 15,312 16,096 2,489 4,193 3,745 25,584 354 67,773
彦根市 1,272 3,760 745 1,177 3,495 3,463 7,055 20,967
長浜市 826 2,734 571 786 1,901 2,781 12,906 22,505
近江八幡市 3,983 2,376 462 555 1,380 4,306 1,529 14,591
草津市 6,580 3,825 572 2,055 2,568 10,497 464 26,561
守山市 4,973 2,365 1,150 498 1,030 3,601 219 13,836
栗東市 1,832 4,005 214 626 367 824 7,868
甲賀市 3,508 2,248 627 553 1,064 7,787 2,306 18,093
野洲市 3,557 2,395 483 499 610 2,796 80 10,420
湖南市 2,424 1,900 360 413 450 4,935 175 10,657
高島市 3,057 1,387 429 302 610 4,588 10,373
東近江市 2,502 3,300 1,042 853 1,347 7,012 4,277 20,333
米原市 222 732 218 297 239 314 6,125 8,147
蒲生郡 1,695 752 351 211 496 1,703 1,056 6,264
愛知郡 155 475 253 350 224 2,780 4,273
犬上郡 242 92 44 46 139 632 1,850 3,045
※2024年10月現在(社)日本ABC協会調べ。

○朝刊 地方版エリア別発行部数(参考部数)

地域 部数
市民版
(京都市)
140,726部
山城版
(京都府宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、久御山町、宇治田原町、井手町、和束町 、精華町、笠置町、南山城村)
39,600部
洛西版
(京都府向日市、長岡京市、大山崎町)
15,158部
丹波版
(京都府亀岡市、南丹市、京丹波町)
20,620部
丹後・中丹版
(京都府舞鶴市、宮津市、京丹後市、与謝野町、伊根町、福知山市、綾部市)
24,069部
滋賀版
(滋賀県全域)
52,140部
※2024年10月現在。(即売他を含みます)。