AD COMPASS

発行部数

京都市内で朝刊54.5%、夕刊50.6%のシェアを獲得。

○京都新聞発行部数

刊別 発行部数
朝刊 311,390部
夕刊 100,608部
※2023年10月現在(社)日本ABC協会調べ。

○京都府内シェア(朝刊)

媒体 部数 シェア
京都府内シェア(朝刊) 京都新聞 254,342 47.5%
A紙 80,485 15.0%
B紙 15,388 2.9%
C紙 28,360 5.3%
D紙 35,589 6.7%
E紙 120,981 22.6%
その他 9
合計 535,154
※2023年10月現在(社)日本ABC協会調べ。

○京都府内シェア(夕刊)

媒体 部数 シェア
京都府内シェア(朝刊) 京都新聞 97,234 44.7%
A紙 37,053 17.0%
B紙 5,089 2.3%
C紙 15,614 7.2%
D紙 14,369 6.6%
E紙 48,353 22.2%
その他 0
合計 217,712
※2023年10月現在(社)日本ABC協会調べ。

○京都市内シェア(朝刊)

媒体 部数 シェア
京都市内シェア(朝刊) 京都新聞 149,994 54.5%
A紙 35,893 13.0%
B紙 4,359 1.6%
C紙 16,719 6.1%
D紙 8,035 2.9%
E紙 60,078 21.8%
その他 0
合計 275,078
※2023年10月現在(社)日本ABC協会調べ。

○京都市内シェア(夕刊)

媒体 部数 シェア
京都市内シェア(夕刊) 京都新聞 67,813 50.6%
A紙 20,209 15.1%
B紙 2,213 1.7%
C紙 10,337 7.7%
D紙 5,029 3.8%
E紙 28,454 21.2%
その他 0
合計 134,055
※2023年10月現在(社)日本ABC協会調べ。

○滋賀県内シェア(朝刊)

媒体 部数 シェア
滋賀県内シェア(朝刊) 京都新聞 57,048 19.8%
A紙 50,704 17.6%
B紙 10,571 3.7%
C紙 13,628 4.7%
D紙 21,616 7.5%
E紙 92,075 31.9%
F紙 42,711 14.8%
その他 -
合計 288,353
※2023年10月現在(社)日本ABC協会調べ。

○滋賀県内シェア(夕刊)

媒体 部数 シェア
滋賀県内シェア(夕刊) 京都新聞 3,374 13.5%
A紙 6,501 26.0%
B紙 774 3.1%
C紙 2,943 11.8%
D紙 1,514 6.1%
E紙 9,798 39.2%
F紙 110 0.4%
その他 -
合計 25,014
※2023年10月現在(社)日本ABC協会調べ。

○京都府における各紙部数(朝刊)

地域 京都新聞 A紙 B紙 C紙 D紙 E紙 その他 合計
京都府 254,342 80,485 15,388 28,360 35,589 120,981 9 535,154
京都市 149,994 35,893 4,359 16,719 8,035 60,078 275,078
北区 17,065 3,101 182 1,394 431 3,134 25,307
上京区 10,827 290 4,058 15,175
左京区 14,963 6,498 473 2,285 1,126 3,045 28,390
中京区 11,818 6,673 578 4,164 2,102 3,933 29,268
東山区 5,394 700 216 624 339 3,647 10,920
下京区 7,828 2,655 625 1,658 247 2,928 15,941
南区 9,929 1,245 225 920 390 2,866 15,575
右京区 20,862 3,468 351 973 874 8,321 34,849
伏見区 22,420 4,709 622 2,148 1,272 14,788 45,959
山科区 14,206 2,574 375 847 356 6,351 24,709
西京区 14,682 4,300 422 1,706 898 7,007 29,015
福知山市 4,240 3,025 755 572 1,402 4,786 9 14,789
舞鶴市 6,368 2,850 632 443 3,228 7,155 20,676
綾部市 3,744 1,548 298 188 807 2,421 9,006
宇治市 17,579 8,741 649 2,072 8,076 7,240 44,357
宮津市 2,185 896 180 121 459 1,307 5,148
亀岡市 12,831 1,710 253 573 299 4,081 19,747
城陽市 8,285 2,680 382 610 910 4,008 16,875
向日市 7,221 3,850 45 1,153 2,611 1,687 16,567
長岡京市 6,146 3,750 770 1,365 939 3,338 16,308
八幡市 3,155 2,814 1,159 823 1,650 4,764 14,365
京田辺市 3,801 3,150 558 953 1,631 5,037 15,130
京丹後市 5,670 1,451 2,702 326 1,439 4,064 15,652
南丹市 5,867 517 69 145 121 808 7,527
木津川市 2,341 4,205 1,772 1,098 2,028 4,627 16,071
乙訓郡 2,478 650 135 3,263
久世郡 1,797 90 1,117 3,004
綴喜郡 2,393 293 87 175 150 3,098
相楽郡 1,949 1,527 71 726 499 2,863 7,635
船井郡 2,746 173 23 44 61 47 3,094
与謝郡 3,552 762 489 164 1,244 1,553 7,764
※2023年10月現在(社)日本ABC協会調べ。

○滋賀県における各紙部数(朝刊)

地域 京都新聞 A紙 B紙 C紙 D紙 E紙 F紙 合計
滋賀県 57,048 50,704 10,571 13,628 21,616 92,075 42,711 288,353
大津市 16,518 16,696 2,642 4,389 4,157 26,882 363 71,647
彦根市 1,621 4,433 736 1,155 3,747 5,709 7,395 24,796
長浜市 905 2,868 592 813 2,076 3,225 13,317 23,796
近江八幡市 4,245 2,501 471 575 1,430 6,095 1,574 16,891
草津市 6,979 6,980 582 2,165 2,668 11,627 504 31,505
守山市 5,520 2,365 1,150 503 1,240 3,601 215 14,594
栗東市 2,607 1,480 288 647 386 1,294 6,702
甲賀市 3,747 2,279 660 573 1,182 8,607 2,386 19,434
野洲市 3,847 1,765 490 506 665 3,098 79 10,450
湖南市 2,578 1,900 360 428 545 6,085 185 12,081
高島市 3,276 1,562 460 340 680 4,588 10,906
東近江市 2,709 3,380 1,063 875 1,486 8,259 4,389 22,161
米原市 234 803 260 306 255 446 6,480 8,784
蒲生郡 1,822 787 445 224 523 1,703 1,064 6,568
愛知郡 162 490 253 350 224 2,840 4,319
犬上郡 278 415 119 129 226 632 1,920 3,719
※2023年10月現在(社)日本ABC協会調べ。

○朝刊 地方版エリア別発行部数(参考部数)

地域 部数
市民版
(京都市)
149,994部
山城版
(京都府宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、久御山町、宇治田原町、井手町、和束町 、精華町、笠置町、南山城村)
41,300部
洛西版
(京都府向日市、長岡京市、大山崎町)
15,845部
丹波版
(京都府亀岡市、南丹市、京丹波町)
21,444部
丹後・中丹版
(京都府舞鶴市、宮津市、京丹後市、与謝野町、伊根町、福知山市、綾部市)
25,759部
滋賀版
(滋賀県全域)
57,048部
※2023年10月現在。(即売他を含みます)。