AD COMPASS
  • 京都新聞COM
  • 〒604-8567 京都市中京区烏丸通六角下ル七観音町634 ONEST京都烏丸スクエア
  • Tel.075-241-6172 Fax.075-222-2200
  • E-mail:adsales@mb.kyoto-np.co.jp

発行部数

京都市内で朝刊53.1%、夕刊44.9%のシェアを獲得。

○京都新聞発行部数

刊別 発行部数
朝刊 282,091部
夕刊 65,019部
※2025年10月現在(社)日本ABC協会調べ。

○京都府内シェア(朝刊)

媒体 部数 シェア
京都府内シェア(朝刊) 京都新聞 231,799 47.1%
A紙 74,697 15.2%
B紙 13,281 2.7%
C紙 26,058 5.3%
D紙 28,634 5.8%
E紙 117,208 23.8%
その他 7 0.0%
合計 491,677
※2025年10月現在(社)日本ABC協会調べ。

○京都府内シェア(夕刊)

媒体 部数 シェア
京都府内シェア(朝刊) 京都新聞 62,779 39.3%
A紙 33,021 20.7%
B紙 4,114 2.6%
C紙 12,614 7.9%
D紙 13,310 8.3%
E紙 34,016 21.3%
その他 0
合計 159,854
※2025年10月現在(社)日本ABC協会調べ。

○京都市内シェア(朝刊)

媒体 部数 シェア
京都市内シェア(朝刊) 京都新聞 134,898 53.1%
A紙 34,433 13.6%
B紙 3,665 1.4%
C紙 15,452 6.1%
D紙 6,698 2.6%
E紙 58,703 23.1%
その他 0
合計 253,849
※2025年10月現在(社)日本ABC協会調べ。

○京都市内シェア(夕刊)

媒体 部数 シェア
京都市内シェア(夕刊) 京都新聞 44,064 44.9%
A紙 18,872 19.2%
B紙 1,817 1.8%
C紙 8,361 8.5%
D紙 4,607 4.7%
E紙 20,496 20.9%
その他 0
合計 98,217
※2025年10月現在(社)日本ABC協会調べ。

○滋賀県内シェア(朝刊)

媒体 部数 シェア
滋賀県内シェア(朝刊) 京都新聞 50,292 19.9%
A紙 46,689 18.5%
B紙 9,545 3.8%
C紙 12,242 4.8%
D紙 18,155 7.2%
E紙 75,938 30.1%
F紙 39,560 15.7%
その他 -
合計 252,421
※2025年10月現在(社)日本ABC協会調べ。

○滋賀県内シェア(夕刊)

媒体 部数 シェア
滋賀県内シェア(夕刊) 京都新聞 2,240 14.0%
A紙 5,596 35.0%
B紙 7 0.0%
C紙 2,333 14.6%
D紙 - -
E紙 5.729 35.8%
F紙 104 0.6%
その他 -
合計 16,009
※2025年10月現在(社)日本ABC協会調べ。

○京都府における各紙部数(朝刊)

地域 京都新聞 A紙 B紙 C紙 D紙 E紙 その他 合計
京都府 231,799 74,697 13,281 26,058 28,634 117,208 7 491,684
京都市 134,898 34,433 3,665 15,452 6,698 58,703 253,849
北区 15,439 3,134 151 1,253 375 2,808 23,160
上京区 12,509 302 4,021 16,832
左京区 12,596 6,425 417 2,130 977 3,045 25,590
中京区 10,497 6,443 582 3,859 1,405 3,933 26,719
東山区 4,890 543 199 580 319 3,647 10,178
下京区 7,047 2,104 187 1,406 201 2,928 13,873
南区 9,126 1,260 202 980 317 2,866 14,751
右京区 17,822 2,987 345 891 613 7,869 30,527
伏見区 19,209 4,364 566 1,924 1,000 14,794 41,857
山科区 12,494 2,873 299 902 584 6,362 23,514
西京区 13,269 4,300 415 1,527 907 6,430 26,848
福知山市 3,827 2,850 635 517 1,237 4,719 7 13,792
舞鶴市 5,745 1,924 533 394 2,759 7,147 18,502
綾部市 3,383 1,518 227 167 775 2,421 8,491
宇治市 16,548 6,884 641 1,860 6,556 7,240 39,729
宮津市 2,078 844 217 121 509 1,163 4,932
亀岡市 12,075 1,710 232 527 272 3,005 17,821
城陽市 7,726 2,580 330 564 878 4,007 16,085
向日市 6,633 3,710 266 953 914 1,687 14,163
長岡京市 5,740 3,000 299 1,040 792 2,569 13,440
八幡市 2,981 2,938 910 922 1,753 4,764 14,268
京田辺市 3,552 3,150 518 890 1,101 5,046 14,257
京丹後市 5,256 1,319 2,604 286 1,250 4,062 14,777
南丹市 5,389 453 59 145 120 492 6,658
木津川市 2,120 4,205 1,517 1,000 1,550 4,598 14,990
乙訓郡 2,363 550 126 170 3,209
久世郡 1,641 90 1,117 2,848
綴喜郡 2,264 269 78 137 95 2,843
相楽郡 1,831 1,510 63 653 401 2,892 7,350
船井郡 2,450 140 11 21 30 49 2,701
与謝郡 3,299 710 350 149 944 1,527 6,979
※2025年10月現在(社)日本ABC協会調べ。

○滋賀県における各紙部数(朝刊)

地域 京都新聞 A紙 B紙 C紙 D紙 E紙 F紙 合計
滋賀県 50,292 46,689 9,545 12,242 18,155 75,938 39,560 252,421
大津市 14,926 16,096 2,388 3,977 3,625 23,408 354 64,774
彦根市 1,164 3,699 699 1,076 3,227 3,463 6,735 20,063
長浜市 797 2,614 556 718 1,736 2,584 12,406 21,411
近江八幡市 3,698 2,296 404 512 1,168 4,306 1,511 13,895
草津市 6,177 3,825 560 1,919 2,135 9,487 461 24,564
守山市 4,923 2,365 1,105 469 980 3,361 203 13,406
栗東市 1,831 4,145 236 618 382 1,834 9,046
甲賀市 3,467 2,156 556 532 1,005 7,787 2,201 17,704
野洲市 3,504 1,190 424 416 555 2,656 77 8,822
湖南市 2,188 1,740 334 378 410 3,435 154 8,639
高島市 3,015 1,322 418 281 563 4,588 10,187
東近江市 2,397 3,265 1,007 818 1,146 5,966 4,109 18,708
米原市 217 716 213 286 219 504 5,765 7,920
蒲生郡 1,623 722 351 196 472 1,703 1,059 6,126
愛知郡 135 445 253 400 224 2,720 4,177
犬上郡 230 93 41 46 132 632 1,805 2,979
※2025年10月現在(社)日本ABC協会調べ。

○朝刊 地方版エリア別発行部数(参考部数)

地域 部数
京都南版(京都市、山城エリア、洛西エリア)
京都府京都市、宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、久御山町、宇治田原町、井手町、和束町、精華町、笠置町、南山城村、向日市、長岡京市、大山崎町
188,297部
京都北版(丹後中丹エリア、丹波エリア)
京都府舞鶴市、宮津市、京丹後市、与謝野町、伊根町、福知山市、綾部市、亀岡市、南丹市、京丹波町
43,502部
滋賀版
滋賀県全域
50,292部
※2025年10月現在。