不動産広告
| 不動産情報「す・ま・い」料金表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 種別 | スペース | 料金 | ||
| 売買物件 | 賃貸物件 | |||
| 行枠 | 1枠7行 (12文字) |
朝刊1回 | 22,000円 | 13,200円 |
| 30日以内の在版 | 19,800円 | 12,100円 | ||
| A枠 | 1段1/8 | 朝刊1回 | 44,000円 | |
| 30日以内の在版 | 33,000円 | |||
| B枠 | 2段1/4 | 火・木 | 77,000円 | |
| 土 | 88,000円 | |||
| C枠 | 2段1/2 | 火・木 | 154,000円 | |
| 土 | 176,000円 | |||
| D枠 | 3段1/2 | 火・木 | 231,000円 | |
| 土 | 264,000円 | |||
| E枠 | 4段1/2 | 火・木 | 308,000円 | |
| 土 | 352,000円 | |||
| F枠 | 全2段 | 火・木 | 308,000円 | |
| 土 | 352,000円 | |||
| G枠 | 全3段 | 火・木 | 462,000円 | |
| 土 | 528,000円 | |||
| ※A~G枠については別途に原稿制作費が必要です。 | ||||
| ※上記料金は、すべて税込みです。 | ||||


火・木・土曜日掲載。