付加料金表
カラー料金表 | ||
---|---|---|
種別 | スペース | 料金 |
多色カラー | 3段まで | 550,000円 |
5段まで | 770,000円 | |
7段まで | 880,000円 | |
15段まで | 1,210,000円 | |
30段まで | 1,650,000円 | |
※カラー雑報広告は掲載料の30%増し。 | ||
※上記料金は、すべて税込みです。 |
組込料 | ||
---|---|---|
種別 | 料金 | |
スポーツ面 | 220,000円 | |
全面広告面 | 165,000円 | |
見開きワイド判 | 220,000円 | |
※カラー雑報広告は掲載料の30%増し。 | ||
※上記料金は、すべて税込みです。 |
その他 | ||
---|---|---|
種別 | 料金等 | |
特約料 | 10%増 | |
雑報臨時広告料 | 30%増 | |
版切替料金(1版につき) | 220,000円 | |
スプリットラン料金 | 220,000円 | |
広告原稿制作費(1段当たり) | 22,000円 | |
掲載取消料(掲載日の3日前にキャンセルの場合) | 付加料を含む掲載料の50% | |
※上記料金は税込みです。(但し、掲載取消料は課税対象外) |