雑報広告
雑報料金表 | |||
---|---|---|---|
種別 | スペース(左右×天地) | 料金(朝刊) | 料金(夕刊) |
題字下 | 朝刊 3.7cm×6.6cm | 209,000円 | ‐ |
夕刊 8.0cm×3.5cm | ‐ | 148,500円 | |
地方版題字下は下記参照 | ‐ | ||
記事中 | 5.8cm×3.87cm | 209,000円 | 143,000円 |
2.9cm×3.87cm | 121,000円 | 88,000円 | |
突出 | 1cm×8.17cm | 68,640円 | 55,440円 |
5cm×3段(スポーツ面) | 330,000円 | ‐ | |
記事挟 | 1cm×3.87cm | 34,320円 | 27,720円 |
※雑報臨時料金は30%増し。 | |||
※カラー料金は30%増し。 | |||
※上記料金は、すべて税込みです。 |
題字下(市民版・地方版)料金 | |
---|---|
版 | 題字下(2.9cm×6.6cm) |
市民版 | 34,100円 |
山城版 | 18,700円 |
洛西版 | 17,600円 |
丹後中丹版+丹波版 | 18,700円 |
滋賀県民版 | 18,700円 |
※カラー料金は30%増し。 | |
※上記料金は、すべて税込みです。 |
地方版雑報料金表(記事中・突出) | ||||
---|---|---|---|---|
版 | 記事中(7cm×1段) | 突出(1cm×2段) | ||
営業 | 臨時 | 営業 | 臨時 | |
山城版 | 17,600円 | 22,000円 | 6,050円 | 7,700円 |
洛西版 | 15,400円 | 19,800円 | 5,500円 | 7,700円 |
丹後中丹版+丹波版 | 20,900円 | 26,400円 | 6,600円 | 9,350円 |
滋賀県民版 | 22,000円 | 28,600円 | 7,150円 | 12,100円 |
※カラー料金は30%増し。 | ||||
※死亡・会葬・火事・災害広告・尋ね人は臨時広告料金適用。 | ||||
※上記料金は、すべて税込みです。 |
突出広告料金早見表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
スペース 左右×天地 (cm) |
朝刊 | 夕刊 | 朝夕刊共通 | |||
営業 | 臨時 | 営業 | 臨時 | 死亡・火事 | 会葬 | |
1.0×8.17 | ‐ | 89,232円 | ‐ | 72,072円 | *94400円 | ‐ |
1.5×8.17 | ‐ | 133,848円 | ‐ | 108,108円 | *138,600円 | ‐ |
1.75×8.17 | ‐ | 156,156円 | ‐ | 126,126円 | ‐ | ‐ |
2.0×8.17 | ‐ | 178,464円 | ‐ | 144,144円 | *184,800円 | ‐ |
2.5×8.17 | ‐ | 223,080円 | ‐ | 180,180円 | 231,000円 | 211,200円 |
3.0×8.17 | 205,920円 | 267,696円 | 166,320円 | 216,216円 | 277,200円 | 253,440円 |
3.5×8.17 | 240,240円 | 312,312円 | 194,040円 | 252,252円 | 323,400円 | 295,680円 |
4.0×8.17 | 274,560円 | 356,928円 | 221760円 | 288,288円 | 369,600円 | 337,920円 |
4.5×8.17 | 308,880円 | 401,544円 | 249,480円 | 324,324円 | 415,800円 | 380160円 |
5.0×8.17 | 343,200円 | 446,160円 | 277,200円 | 360,360円 | 462,000円 | 422,400円 |
5.25×8.17 | 360,360円 | 468,468円 | 291,060円 | 378,378円 | ‐ | ‐ |
5.5×8.17 | 377,520円 | 490,776円 | 304,920円 | 396,396円 | 508,200円 | 464,640円 |
6.0×8.17 | 411,840円 | 535,392円 | 332,640円 | 432,432円 | 554,400円 | 506,880円 |
6.5×8.17 | 446,160円 | 580,008円 | 360,360円 | 468,468円 | 600,600円 | 549,120円 |
7.0×8.17 | 480,480円 | 624,624円 | 388,080円 | 504,504円 | 646,800円 | 591,360円 |
*火事のみ(死亡・会葬は2.5cm以上19cmまで)。 | ||||||
※死亡・火事・会葬は5mmきざみ。 | ||||||
※会葬広告の料金は死亡広告の申し込みがある場合に適用。 | ||||||
※上記料金は、すべて税込みです。 |