臨時・営業臨時
記事下 臨時・営業臨時料金 | |||
---|---|---|---|
種別 | スペース(左右×天地) | 朝刊 | 夕刊 |
臨時 | 1cm×1段 | 31,900円 | 26,400円 |
営業臨時 | 1cm×1段 | 14,300円 | 12,100円 |
※上記料金は、すべて税込みです。 |
記事下(地方版)臨時料金 | |
---|---|
種別 | 段当たり |
山城版 | 99,000円 |
洛西版 | 77,000円 |
丹後中丹版 + 丹波版 | 110,000円 |
丹波版 | 49,500円 |
中丹+丹後版 | 64,350円 |
滋賀県民版 | 165,000円 |
※上記料金は、すべて税込みです。 |
突出広告 臨時料金 早見表 | ||||
---|---|---|---|---|
種別 | 朝刊 | 夕刊 | 朝・夕刊共通 | |
スペース (cm) | 臨時 | 死亡・火事 | 会葬 | |
1.0×8.17 | 89,232円 | 72,072円 | *92,400円 | ‐ |
1.5×8.17 | 133,848円 | 108,108円 | *138,600円 | ‐ |
1.75×8.17 | 156,156円 | 126,126円 | ‐ | ‐ |
2.0×8.17 | 178,464円 | 144,144円 | *184,800円 | ‐ |
2.5×8.17 | 223,080円 | 180,180円 | 231,000円 | 211,200円 |
3.0×8.17 | 267,696円 | 216,216円 | 277,200円 | 253,440円 |
3.5×8.17 | 312,312円 | 252,252円 | 323,400円 | 295,680円 |
4.0×8.17 | 356,928円 | 288,288円 | 369,600円 | 337,920円 |
4.5×8.17 | 401,544円 | 324,324円 | 415,800円 | 380,160円 |
5.0×8.17 | 446,160円 | 360,360円 | 462,000円 | 422,400円 |
5.25×8.17 | 468,468円 | 378,378円 | ‐ | ‐ |
5.5×8.17 | 490,776円 | 396,396円 | 508,200円 | 464,640円 |
6.0×8.17 | 535,392円 | 432,432円 | 554,400円 | 506,880円 |
6.5×8.17 | 580,008円 | 468,468円 | 600,600円 | 549,120円 |
7.0×8.17 | 624,624円 | 504,504円 | 646,800円 | 591,360円 |
*火事のみ。(死亡・会葬は2.5cm以上19cmまで) | ||||
※死亡・火事・会葬は5㎜きざみ。 | ||||
※上記料金は、すべて税込みです。 |
雑報(地方版) 臨時料金[記事中/突出] | ||
---|---|---|
版 | 記事中(7cm×1段) | 突出(1cm×2段) |
山城版 | 22,000円 | 7,700円 |
洛西版 | 19,800円 | 7,700円 |
丹後中丹版+丹波版 | 26,400円 | 9,350円 |
滋賀県民版 | 28,600円 | 12,100円 |
※死亡・会葬・火事・災害広告・尋ね人……臨時広告料金 | ||
※上記料金は、すべて税込みです。 |