発行エリアデータ
項目 | 京都府 | 京都市 | 滋賀県 |
---|---|---|---|
面積(km²) | 4,613.21 | 827.9 | 4,017.36 |
世帯数 | 1,206,615 | 740,243 | 601,096 |
人口(計) | 2,537,860 | 1,443,607 | 1,405,299 |
人口(男) | 1,210,767 | 681,961 | 693,059 |
人口(女) | 1,327,093 | 761,646 | 712,240 |
推計人口(令和5年4月1日現在) | |||
注:令和2年国勢調査の人口を基礎として推計したものであり、外国人を含む。 | |||
資料:京都府統計課、滋賀県統計課(推計人口) |
項目 | 京都府 | 滋賀県 | 全国 | 出典 |
---|---|---|---|---|
人口増減率(令和3年〜令和4年) | -0.45% (全国13位) |
-0.11% (全国5位) |
-0.44% | 令和4年総務省統計局年報 |
1人当たり府・県民所得 | 3,005千円 (全国19位) |
3,323千円 (全国4位) |
3,345千円 | 内閣府「県民経済計算年報 令和元年度版」 |
世帯貯蓄高(2人以上の世帯) | 2,290万円 | 2,041万円 | 1,880万円 | 総務省統計局「令和3年 家計調査年報(家計収支編)」 |
持ち家比率 | 61.8% (全国39位) |
71.6% (全国10位) |
61.2% | 総務省「平成30年 住宅・土地統計調査報告」 |
人口10万人あたりの医師数 | 332.6人 (全国2位) |
247.3人 (全国31位) |
256.6人 | 厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師調査」(令和2年) |
インターネット利用率(6歳以上) | 86.3% (全国4位) |
83.7% (全国6位) |
83.4% | 総務省「令和3年情報通信
白書」 |
海外旅行渡航者数(人口に対する割合) | 18.5% |
15.9% |
15.9% | 法務省「平成31年出入国管理統計年報」 |
生産年齢人口 割合(15~64歳/総人口) | 59.3% (全国10位) |
60.0% (全国8位) |
59.4% | 令和4年10月「推計人口年報」 |
常設映画館数(人口100万人当たり) | 6.9館 (全国35位) |
8.5館 (全国28位) |
11.6館 | 総務省「平成30年社会生活統計指標」 |
事業所数 | 118,716 | 56,655 | 5,578,975 | 総務省・経済産業省「平成28年経済センサス-活動調査結果」 |
従業者数 | 1,137,370人 | 602,600人 | 56,872,826人 | 総務省・経済産業省「平成28年経済センサス-活動調査結果」 |
大学数 | 34校 | 9校 | 807校 | 文部科学省「令和4年度学校基本調査」 |
大学学生数 | 166,137人 | 34,940人 | 2,930,780人 | 文部科学省「令和4年度学校基本調査」 |
年代 | 京都府 | 滋賀県 | 全国 |
---|---|---|---|
0~9歳 | 178,000人 | 118,000人 | 9,028,000人 |
(府県人口の構成比) | 6.98% | 8.37% | 7.39% |
10~19歳 | 220,000人 | 138,000人 | 10,657,000人 |
8.62% | 9.79% | 8.73% | |
20~29歳 | 296,000人 | 147,000人 | 11,775,000人 |
13.15% | 10.43% | 9.64% | |
30~39歳 | 259,000人 | 156,000人 | 13,009,000人 |
11.51% | 11.07% | 10.66% | |
40~49歳 | 344,000人 | 200,000人 | 16,988,000人 |
13.49% | 14.19% | 13.92% | |
50~59歳 | 353,000人 | 191,000人 | 17,192,000人 |
13.84% | 13.55% | 14.08% | |
60~69歳 | 286,000人 | 162,000人 | 14,810,000人 |
11.21% | 11.49% | 12.13% | |
70~79歳 | 351,000人 | 175,000人 | 16,278,000人 |
13.76% | 12.42% | 13.33% | |
80歳以上 | 263,000人 | 123,000人 | 12,292,000人 |
10.31% | 8.72% | 10.07% | |
総務省統計局「令和2年人口推計」を基に算出。 |