記事下広告
記事下広告料金表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
刊別 | 曜日別 | 面別 | スペース | 料金 | 段当たり |
朝刊 | 日~木 | 一面 | 3段 | 957,000円 | 319,000円 |
社会面 | 5段 | 1,485,000円 | 297,000円 | ||
テレビ面 | 5段 | 1,622,500円 | 324,500円 | ||
他面 | 段当たり | 253,000円 | ‐ | ||
金・土 | 一面 | 3段 | 1,056,000円 | ||
社会面 | 5段 | 1,595,000円 | 319,000円 | ||
テレビ面 | 5段 | 1,787,500円 | 357,500円 | ||
他面 | 段当たり | 264,000円 | ‐ | ||
夕刊 | 月~木 | 一面 | 3段 | 841,500円 | 280,500円 |
社会面 | 5段 | 1,237,500円 | 247,500円 | ||
テレビ面 | 7段 | 1,963,500円 | 280,500円 | ||
他面 | 段当たり | 203,500円 | ‐ | ||
金・土 | 一面 | 3段 | 940,500円 | 313,500円 | |
社会面 | 5段 | 1,402,500円 | 280,500円 | ||
テレビ面 | 7段 | 2,194,500円 | 313,500円 | ||
他面 | 段当たり | 236,500円 | ‐ | ||
※祝日はその曜日の料金を適用。 | |||||
※上記料金は、すべて税込みです。 |
市民版・地域版料金(記事下広告) | ||
---|---|---|
種別 | 営業(段当たり) | 臨時(段当たり) |
市民版 | 143,000円 | ‐ |
山城版 | 55,000円 | 99,000円 |
洛西版 | 44,000円 | 77,000円 |
丹後中丹版+丹波版 | 69,300円 | 110,000円 |
丹波版 | 38,500円 | 49,500円 |
丹後中丹版 | 49,500円 | 64,350円 |
滋賀県民版 | 88,000円 | 165,000円 |
※市民版・地域版のカラー料金は掲載料の30%増し。(滋賀県民版は除く) | ||
※上記料金は、すべて税込みです。 |
記事下広告 カラー料金表 | ||
---|---|---|
種別 | スペース | 料金 |
多色カラー | 3段まで | 550,000円 |
5段まで | 770,000円 | |
7段まで | 880,000円 | |
15段まで | 1,210,000円 | |
30段まで | 1,650,000円 | |
※上記料金は、すべて税込みです。 |
組込料 | |
---|---|
種別 | 料金 |
スポーツ面 | 220,000円 |
全面広告面 | 165,000円 |
見開きワイド判 | 220,000円 |
※上記料金は、すべて税込みです。 |
臨時・営業臨時・人事募集 | ||||
---|---|---|---|---|
種別 | スペース | 料金(朝刊) | 料金(夕刊) | 備考 |
臨時 | 1cm×1段 | 31,900円 | 26,400円 | 臨時・営業臨時の 適用について |
営業臨時 | 1cm×1段 | 14,300円 | 12,100円 | |
人事募集 | 1cm×1段 | 23,100円 | 23,100円 | ‐ |
※上記料金は、すべて税込みです。 |