開催種目・要項
☆第5回京都府弓道連盟女子弓道大会
会 期 | 4月14日(日)午前9時 開会 |
会 場 | 京都市武道センター 弓道場 |
参加人員 | 117名 |
競技方法 | 1.四ッ矢3立 坐射 的中制 2.一般と大学の2部制 3・一般・大学ともに、個人戦(団体戦の参加者は、個人戦も参加とみなす) イ.的中上位より順位を決める ロ.同中の場合射詰により決定する。以下は遠近法による 4.一般・大学ともに、団体戦 イ.的中上位より順位を決める ロ.同中の場合、各自1射・計3射の競射を繰り返す |
会 期 | 4月14日(日)午前9時 開会 |
会 場 | 京都市武道センター 弓道場 |
参加人員 | 117名 |
競技方法 | 1.四ッ矢3立 坐射 的中制 2.一般と大学の2部制 3・一般・大学ともに、個人戦(団体戦の参加者は、個人戦も参加とみなす) イ.的中上位より順位を決める ロ.同中の場合射詰により決定する。以下は遠近法による 4.一般・大学ともに、団体戦 イ.的中上位より順位を決める ロ.同中の場合、各自1射・計3射の競射を繰り返す |
(c) 2019 The Kyoto Shimbun Newspaper Co.,Ltd.